وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.7 سانتیمتر | ۳۳.۵ × 23.1 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 7560U | 2670QM | 7820HQ | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDDSSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GForce GT525M | Quadro M1200 | Radeon R7 M360 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۱۶ گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | - | لمسی4K | Full HD |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port |




