وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۱ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۳.۵ × 23.1 × 2.3 سانتیمتر | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | ۳۰.۶ × 20.4 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 7560U | 6300U | 2670QM | 1145G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDDSSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Radeon R7 M360 | GForce GT525M | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | - | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۳.۳ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | Full HD | - | Full HDIPS |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




