وزن | ۲.۳۳ کیلوگرم | ۲.۰۹ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۸ × 25.8 × 2.5 سانتیمتر | ۳۷.۷ × 25.2 × 2.4 سانتیمتر | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i7 | Xeon |
مدل پردازنده | 7560U | 8550U | 6820HQ | E2176M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | AMD | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Radeon R7 M370HD Graphics 530 | Quadro M1000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۱۶ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | لمسی | - | Full HDدارای قلم |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




