وزن | ۱.۷۳ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۵.۸ × 23.5 × 1.8 سانتیمتر | ۳۵.۶ × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 7560U | 1135G7 | 4600U | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics | HD Graphics | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۲.۵ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | Full HD | HD | - |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardThunderbolt portsUSB2Combo headphone/mic portDocking connectorMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




