وزن | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۶.۱ × 24.1 × 1.81 سانتیمتر | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.7 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25.6 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | اچ پی | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 7560U | 1135G7 | 8850H | 2760QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics | Quadro P1000 | HD Graphics 3000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | - | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortHDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectoreSataExpress Card |




