وزن | ۱.۸ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲.۰۲ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۶.۱ × 24.1 × 1.81 سانتیمتر | ۳۸ × 25.8 × 2 سانتیمتر | ۳۸ × 25.8 × 2.27 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 7560U | 1135G7 | 1035G1 | 8350U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Iris Xe Graphics | UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | - | - | Full HD |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




