وزن | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۷۸ کیلوگرم | ۲.۳ کیلوگرم | |
ابعاد | ۳۵ × 24 × 2 سانتیمتر | ۳۵.۷ × 23.5 × 1.1 سانتیمتر | ۳۷.۹ × 25 × 2.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i3 |
مدل پردازنده | 7560U | 10210U | 6820HQ | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 320GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Quadro M1000M | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | Full HD | 4K | - |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB2USB3Headset jack | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




