وزن | ۲.۰۲ کیلوگرم | ۲.۲۴ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۸ × 25.8 × 2.27 سانتیمتر | ۳۳.۵ × 24 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | Core i9 | core i7 |
مدل پردازنده | 7560U | 8350U | 8950HQ | M620 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 640GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 | P2000 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | Full HD | Full HDIPS | - |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortHeadphone outputLANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port |




