وزن | ۲.۰۲ کیلوگرم | |||
ابعاد | ۳۸ × 25.8 × 2.27 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | Core i9 | core i3 |
مدل پردازنده | 7560U | 8350U | 8950HQ | 8130U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 | P2000 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | Full HD | Full HDIPS | Full HDلمسی |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | - |




