وزن | ۱.۸۸ کیلوگرم | ۱.۹ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۷.۶ × 25 × 2.3 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | اچ پی | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | - | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 7560U | 2520M | 8250U | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDD | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 250GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | - | UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | - | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | Full HD | Full HD | - |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3VGA |




