وزن | ۳.۴ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۴۱.۶ × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | ۵۰.۹ × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 7560U | 7200U | 6820HQ | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | HD Graphics 620 | Quadro P3000 | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی4K | HD | Full HDIPS | - |
پورت ها | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardUSB3headphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




