وزن | 2.31 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 1.77 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.8 × 25.7 × 2.7 سانتیمتر | 37 × 25.2 × 1.8 سانتیمتر | 37.6 × 24.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | - | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6200U | 6600U | 8550U | 8550U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics | HD Graphics 520 | HD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | - | - |
پورت ها | HDMILANUSB2VGAheadphone jack | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | HDMILANSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portDocking connectorUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port |




