وزن | ۲.۸ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۸.۱ × 25.7 × 3 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 26.3 × 2.09 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6200U | 7820HQ | 4810MQ | 8250U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3L | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics | HD Graphics famili | Quadro K610M | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | - | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANUSB2VGAheadphone jack | COMDisplay PortHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




