وزن | ۱.۵۹ کیلوگرم | |||
ابعاد | ۳۵.۷ × 23.6 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i3 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 2350M | 1145G7 | 7560U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 320GB HDD | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 | HD Graphics 3000 | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی2K | - | - | لمسی4K |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMILANUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic port | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack |




