وزن | ۱.۳۲ کیلوگرم | ۱.۵۲ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۰.۶ × 20.3 × 1.7 سانتیمتر | ۳۲.۶ × 22.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i3 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6600U | 2350M | 8650U | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 320GB HDD | 256GB SSD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 | HD Graphics 3000 | UHD Graphics 620 | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared | ۸ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی2K | - | Full HDلمسی | Full HDIPSلمسی |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۳.۳ اینچ | ۱۴ اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMISmart Card ReaderUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portmicroSDUSB Type-A | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




