وزن | ۲.۵ کیلوگرم | |||
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i3 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6600U | 2350M | 7560U | 8820H |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 320GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 | HD Graphics 3000 | Intel UHD Graphics | Quadro P1000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | ۴ گیگابایت Shared | ۲ گیگابایت Shared | ۴ گیگابایت Shared | ۱۶ گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی2K | - | لمسی4K | Full HDIPS |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




