وزن | 2.8 کیلوگرم | |||
ابعاد | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 6300U | 1255U | 8365U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 | Xe Graphics | Intel UHD Graphics | M2200 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی2K | Full HDIPSلمسی | HD | Full HD |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




